Cooler Master MasterFan MF120 Halo – White [MFL-B2DW-18NPA-R1]
- Marca: Cooler Master
- Modelo: MFL-B2DW-18NPA-R1
- Iluminación: ARGB (Addressable Gen 2 RGB)
- Conector RGB: 3 pines
- Tamaño de ventilador: 120mm x 120mm x 25mm
- Velocidad de ventilador: 650-1800 RPM ± 10 %
- Nivel de ruido: 6 – 30 dBA
- Conector: 4 pines (PWM)
Desempeño | |
---|---|
Localización adecuada | Carcasa del ordenador |
Tipo | Ventilador |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 6 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 30 dB |
Máximo flujo de aire | 47,2 cfm |
Presión máxima de aire | 1,6 mmH2O |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 3 W |
tensión nominal | 12 V |
Intensidad nominal | 0,25 A |
Corriente de seguridad | 0,37 Ah |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 192 g |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 25 x 120 mm |
Peso de ventilador | 180 g |
Ancho del paquete | 28 mm |
Profundidad del paquete | 130 mm |
Altura del paquete | 210 mm |
Peso del paquete | 234 g |
Otras características | |
---|---|
País de origen | China |
Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 160000 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.